血糖试纸
| 测量范围:10 - 600mg /dL (0.6- 33.3 mmol/L) | ||
| 测试方法:电化学生物传感器 | ||
| 编 码:自动编码 | 测试时间:5 s | |
| 样品体积:0.5UL | 样品类型:新鲜全血 | |
| 血球容积范围:0 - 70% | 存储温度:2-30℃ | |
| 试纸工作温度:5~45℃ | 保质期(未开封):24个月 | |

手持机或手机易于使用

34G微针,扎针疼痛微感


| 测量范围:10 - 600mg /dL (0.6- 33.3 mmol/L) | ||
| 测试方法:电化学生物传感器 | ||
| 编 码:自动编码 | 测试时间:5 s | |
| 样品体积:0.5UL | 样品类型:新鲜全血 | |
| 血球容积范围:0 - 70% | 存储温度:2-30℃ | |
| 试纸工作温度:5~45℃ | 保质期(未开封):24个月 | |

| 测量范围:10 - 600mg /dL (0.6- 33.3 mmol/L) | ||
| 测试方法:电化学生物传感器 | ||
| 编 码:自动编码 | 测试时间:10S | |
| 样品体积:0.8UL | 样品类型:新鲜全血 | |
| 血球容积范围:20 - 65% | 存储温度:2-30℃ | |
| 试纸工作温度:7.5~45℃ | 保质期(未开封):24个月 | |

| 测量范围:10 - 600mg /dL (0.6- 33.3 mmol/L) | ||
| 测试方法:电化学生物传感器 | ||
| 编 码:自动编码 | 测试时间:15S | |
| 样品体积:1.5UL | 样品类型:新鲜全血 | |
| 血球容积范围:30 ~55% | 存储温度:4-30℃ | |
| 试纸工作温度:10~40℃ | 保质期(未开封):24个月 | |

©2024 深圳市富定森科技有限公司 版权所有 粤ICP备2023134210-1

只有您在浏览器设置中允许使用cookie后,本网站才会使用Cookie分析流量、个性化设计广告且提高搜索的准确性。通过使用Cookie,我们能了解您使用网站的行为,从而改进网站和产品。Cookie设置
接受Cookies
English